![]() |
Estimated First Mortgage Processing Times: |
Conventional Fixed Mortgage Loans |
| Programs | Maximum Loan Amount |
Rate | Points | APR | Est Pmt Per $1,000 * |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Year Fixed Conforming | $417,000 | 5.900% | 0.0 | 5.991% | $5.43 |
| 5.650% | 1.0 | 5.815% | $5.26 | ||
| 5.400% | 2.0 | 5.636% | $5.09 | ||
| 30 Year Fixed Conforming | $417,000 | 5.650% | 0.0 | 5.756% | $5.77 |
| 5.400% | 1.0 | 5.594% | $5.62 | ||
| 5.150% | 2.0 | 5.428% | $5.46 | ||
| 20 Year Fixed Conforming | $417,000 | 5.525% | 0.0 | 5.666% | $6.89 |
| 5.275% | 1.0 | 5.535% | $6.75 | ||
| 5.025% | 2.0 | 5.400% | $6.61 | ||
| 15 Year Fixed Conforming | $417,000 | 5.400% | 0.0 | 5.578% | $8.12 |
| 5.150% | 1.0 | 5.478% | $7.99 | ||
| 4.900% | 2.0 | 5.374% | $7.86 | ||
| 30 Due in 7 Conforming | $417,000 | 5.300% | 0.0 | 5.404% | $5.55 |
| 5.050% | 1.0 | 5.240% | $5.40 | ||
| 4.800% | 2.0 | 5.072% | $5.25 | ||
| 40 Year Fixed Jumbo | $1,500,000 | 7.600% | 0.0 | 7.716% | $6.65 |
| 7.350% | 1.0 | 7.551% | $6.47 | ||
| 7.100% | 2.0 | 7.383% | $6.29 | ||
| 30 Year Fixed Jumbo | $1,500,000 | 7.100% | 0.0 | 7.229% | $6.72 |
| 6.850% | 1.0 | 7.074% | $6.55 | ||
| 6.600% | 2.0 | 6.916% | $6.39 | ||
| 20 Year Fixed Jumbo | $1,500,000 | 6.975% | 0.0 | 7.142% | $7.74 |
| 6.725% | 1.0 | 7.017% | $7.59 | ||
| 6.475% | 2.0 | 6.888% | $7.44 | ||
| 15 Year Fixed Jumbo | $1,500,000 | 6.850% | 0.0 | 7.056% | $8.90 |
| 6.600% | 1.0 | 6.962% | $8.77 | ||
| 6.350% | 2.0 | 6.865% | $8.63 | ||
| 30 Due in 7 Jumbo | $1,500,000 | 6.500% | 0.0 | 6.624% | $6.32 |
| 6.250% | 1.0 | 6.466% | $6.16 | ||
| 6.000% | 2.0 | 6.305% | $6.00 | ||
Loan Origination fee:
Conforming
Mortgage Loan Programs 0.50% fee. Jumbo Mortgage Loan Programs
1.0% fee.
|
|
We do business in accordance with the Federal Fair Housing
Law |
![]() |
© 2008 Credit Union of Southern California |
|